contact_support
Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032

Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032

13.87/ 27.13 лв
В наличност
Search engine banner

redeem -10% за нови потребители с код: NEWBG

09 Май - 16 Май

Лесно връщане

Speedy

,

Sameday

  • lock Сигурно плащане
  • assignment_return Безпроблемно връщане
  • policy Защита на личните данни
  • local_shipping Сигурна доставка

Търговецът приема връщане за този продукт в срок от 14 дни.

Badu.bg приема връщане на всички закупени продукти в срок от 14 календарни дни от датата на получаване(с изключение на бански и бельо).

Badu.bg не носи отговорност при покупка на Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032 от Тестери за вода извън формата за поръчка.

info Информация за търговец

store badu.bg
82.8% позитивни оценки

Спецификации на продукта

  • произход: Гуанджоу, Шенжен
  • Това ли е внесен продукт?: Не
  • бранд: Друго
  • модел: TDS-A1
  • Обекти за измерване: 1326527568
  • тип: Многофункционален анализатор за качество на водата
  • Обхват на измерване: EC:0-9990us/cm ;TDS:0-9990ppm
  • Точност на измерването: ±2%
  • Захранващо напрежение: 3v(CR2032)*1
  • разделителна способност: 1ppm;1us/cm
  • Индустрии за приложение: Болница, Плувен басейн, Център за бърз контрол, Химични лаборатории на водни пречиствателни станции, Индустрия за рибовъдство
  • обработка и персонализиране: Да
  • Съществуват ли частни марки с право на авторизация: Не

Описание на продукта

  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032
  • Мулти-параметрен тестер за качество на водата TDS-A1 | EC 0-9990 µS/cm, TDS 0-9990 ppm, Разрешение: 1 µS/cm / 1 ppm, Точност: ±2%, Захранване: 3V CR2032

schedule Наскоро посетихте - Тестери за вода

more Още от Уреди за измерване и анализ

Покажи всички продукти

more Още от Инструменти

Покажи всички продукти