contact_support
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода

PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода

10.90 - 27.53 лв
В наличност
Search engine banner

redeem -10% за нови потребители с код: NEWBG

31 Август - 07 Септември

Лесно връщане

Speedy

,

Sameday

  • lock Сигурно плащане
  • assignment_return Безпроблемно връщане
  • policy Защита на личните данни
  • local_shipping Сигурна доставка

Търговецът приема връщане за този продукт в срок от 14 дни.

Badu.bg приема връщане на всички закупени продукти в срок от 14 календарни дни от датата на получаване(с изключение на бански и бельо).

Badu.bg не носи отговорност при покупка на PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода от Риболовни корди извън формата за поръчка.

info Информация за търговец

store badu.bg
82.8% позитивни оценки

Спецификации на продукта

  • Метри: 500м
  • Номер на модела: PE мултифиламентна въдица за риболов
  • Характеристика на плаваемост: Плаваща линия
  • Форма: Ниво
  • С линийка или не: не
  • С мащаб или не: не
  • Позиция: Океански риболов с лодка, океански риболов на скали, океански риболов на плаж, ЕЗЕРО, река, резервоар, езеро, поток
  • Материал: плетена тел
  • Име на марката: ГОТДА
  • Произход: Континентален Китай
  • Номер на ред: 0,4 0,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0
  • LBS тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120
  • Цветове: Черно Бяло Оранжево Розово Сиво Зелено Синьо Жълто Многоцветно армейско зелено
  • Тъка: 4 нишки

Описание на продукта

  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода
  • PE 4 Плетена въдица 500M Устойчив на износване Мултифиламент LBS Тест: 10 12 18 28 35 40 50 60 80 100 120lb Летящ шаран в солена вода

schedule Наскоро посетихте - Риболовни корди

more Още от Риболовни корди

Покажи всички продукти

more Още от Риболов

Покажи всички продукти